lemouvementassociatif-centre.org
Image default

Les loyers des petites surfaces baissent en province

Les loyers des petites surfaces baissent en province

Pour la première fois depuis sa création en 2008, le baromètre Location-etudiant.fr révèle, après plusieurs années de hausse, une baisse généralisée des loyers des petites surfaces sur l’ensemble des grandes villes de province. A l’inverse, à Paris, l’augmentation se poursuit pour les studios et les deux-pièces.

Le baromètre compare les prix des loyers constatés dans les 35 principales villes étudiantes de France, à Paris, en région parisienne et en province. Il rapporte une baisse quasi-généralisée des loyers sur les petites surfaces (studios et deux-pièces). Une bonne nouvelle face à la nouvelle hausse du coût de la rentrée universitaire.

Sur les studios, la province (431 euros en moyenne, -1.84%) reste bien plus abordable que la région parisienne (663 euros, -1.06%) et Paris (744 euros, +0.54%). C’est à Toulouse que la baisse est la plus spectaculaire (-15%) quand sept villes (voir tableau ci-dessous) subissent toujours une légère hausse des loyers.

Concernant les deux-pièces, c’est encore en régions que l’offre est la moins chère (585 euros, -1.85%), très loin devant la région parisienne (1 030 euros, -2.51%) et la capitale (1 249 euros, +3.68%).

Le loyer représente 53% du budget annuel des étudiants, rappelle le site location-etudiant.

Touslesbudgets.com

 

Studio 2 pièces
Villes 2013 2014 Variation % 2013 2014 Variation %
Paris
Paris 740 € 744 € 0,54% 1 203€ 1 249€ 3,68%
Studio 2 pièces
Villes 2013 2014 Variation % 2013 2014 Variation %
Région Parisienne
Meudon 591 € 560 € -5,54% í 1 063 € 993 € -7,05%
Levallois-Perret 698 € 678 € -2,95% í 1 078 € 1 157 € 6,83%
Rueil-Malmaison 651 € 638 € -2,04% í 998 € 946 € -5,50% í
Vincennes 718 € 701 € -2,43% í 1 051 € 1 008 € -4,27% í
Saint-Germain-en-Laye 679 € 664 € -2,26% í 1 102 € 1 004 € -9,76% í
Suresnes 685 € 672 € -1,93% í 1 092 € 1 061 € -2,92% í
Puteaux 707 € 696 € -1,58% í 1 010 € 988 € -2,23% í
Issy-les-Moulineaux 692 € 674 € -2,67% í 1 169 € 1 051 € -11,23% í
Montrouge 637 € 632 € -0,79% í 1 156 € 1 090 € -6,06% í
Clamart 620 € 619 € -0,16% í 890 € 885 € -0,56% í
Boulogne-Billancourt 719 € 701 € -2,57% í 1 124 € 1 117 € -0,63% í
Versailles 663 € 679 € 2,36% 1 025 € 969 € -5,78% í
Courbevoie 661 € 669 € 1,20% 1 065 € 1 115 € 4,48%
Asnières-sur-Seine 619 € 648 € 4,48% 901 € 928 € 2,91%
Neuilly-sur-Seine 712 € 714 € 0,28% 1 135 € 1 149 € 1,22%
Studio 2 pièces
Villes 2013 2014 Variation % 2013 2014 Variation %
Principales villes province
Toulouse 501 € 435 € -15,17% 543 € 552 € 1,63%
Marseille 510 € 457 € -11,60% 698 € 611 € -14,24% í
Nice 587€ 526 € -11,60% 762€ 741 € -2,83% í
Rennes 421€ 402 € -4,73% 555€ 541 € -2,59% í
Lille 484 € 464 € -4,31% 644 € 654 € 1,53%
Grenoble 437€ 420 € -4,05% 589€ 584 € -0,86% í
Toulon 441€ 426 € -3,52% 558€ 545 € -2,39% í
Reims 414€ 400 € -3,50% 536€ 509 € -5,30% í
Lyon 499 € 486 € -2,67% 669 € 665 € -0,60% í
Le Havre 406€ 398 € -2,01% 502€ 497 € -1,01% í
Aix en Provence 531 € 528 € -0,57% 762 € 751 € -1,46% í
Montpellier 452 € 450 € -0,44% 615 € 617 € 0,32%
Poitiers 319 € 321 € 0,62% 441 € 443 € 0,45%
Bordeaux 440 € 443 € 0,68% 597 € 587 € -1,70% í
Nantes 391 € 395 € 1,01% 538 € 537 € -0,19% í
Rouen 393 € 398 € 1,26% 533 € 539 € 1,11%
Agen 279€ 283 € 1,41% 419€ 413 € -1,45% í
Annecy 507€ 515 € 1,55% 711€ 715 € 0,56%
Strasbourg 438 € 451 € 2,88% 618 € 617 € -0,16% í

>>Lire

Etudiants : quelques idées pour se meubler pas cher

Données Location-etudiant.fr – Baromètre indiquant la variation moyenne des loyers constatés en août 2013 et 2014 sur le site. Données calculées sur la base de 46 500 annonces de studios et deux-pièces regroupant des annonces de particuliers, d’agences et de résidences étudiantes / Illustration Wikimedia Commons-D.Bianco 

Publié Benjamin Hay le Dimanche, 17 Août, 2014 – 11:52

LES REPORTAGES SUR LE MEME THEME

A lire aussi

Impôts locaux : en a t-on pour son argent ?

Irene

Comment changer de fournisseur d’énergie

Irene

Commerce : le numérique progresse, le magasin résiste

Irene

Supermarchés, grand écart sur les prix

Irene

Comment bien choisir son fournisseur d’énergie ?

Irene

Nespresso : une dosette de luxe qui se démocratise

Irene